Remo
- Datas de competição: 28 de julho a 4 de agosto (5 de agosto mantido como dia reserva)
- Locais de prova: Eton Dorney Rowing Centre
- Números de eventos com medalha: 14
- Número de competidores: 550; 353 homens e 197 mulheres
| Julho | Agosto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Feminino - Dois sem timoneiro | |||||||||||||||||||
| Feminino - dois sem timoneiro | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff Quádruplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - oito com timoneiro | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff duplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - Quatro sem timoneiro - Leve | |||||||||||||||||||
| Masculino - skiff quadrúplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - dois sem timoneiro | |||||||||||||||||||
| Masculino - skiff simples | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff simples | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff Duplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - Quatro sem timoneiro | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff Simples | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff Simples | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff duplo | |||||||||||||||||||
| Feminino - oito com timoneiro | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff quádruplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff quádruplo | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff Duplo | |||||||||||||||||||
| Feminino - Skiff duplo - Leve | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff duplo - Leve | |||||||||||||||||||
| Feminino - Oito com timoneiro | |||||||||||||||||||
| Masculino - Dois sem timoneiro | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff Quádruplo | |||||||||||||||||||
| Masculino - Skiff simples | |||||||||||||||||||
Quadro de medalhas
| País | ouro | prata | bronze | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Estados Unidos
|
46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 |
China
|
38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 |
Grã-Bretanha
|
29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 |
Rússia
|
24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 |
Coreia do Sul
|
13 | 8 | 7 | 28 |
| 22 |
Brasil
|
3 | 5 | 9 | 17 |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS: OLIMPÍADA
- 16h24 | 25.setembro.2012
Aldo destaca cooperação com governo britânico e condena roubo de dados
- 03h06 | 24.agosto.2012
Campeões na Olimpíada de Londres ainda estão em ritmo de maratona
- 17h33 | 17.agosto.2012
Fabiana Murer fica em 3º em etapa da Liga Diamante
- 03h05 | 17.agosto.2012
Giba convoca Bruno e Murilo a serem os novos líderes
ÚLTIMAS GALERIAS: Olimpíada
COB19h09 | 05.outubro.2012Colégio eleitoral
OLIMPÍADA 201214h21 | 13.agosto.2012Musas da Olimpíada
Olimpíada 2012 - Direto de Londres20h29 | 12.agosto.2012Adeus a Londres 2012
ESPECIAIS: OLIMPÍADA
22h09 | 12.agosto.2012Confira alguns dos melhores momentos dos Jogos Olímpicos
21h52 | 12.agosto.2012A campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres/2012
17h16 | 11.agosto.2012Algumas de nossas decepções nos Jogos de Londres
Estados Unidos
China
Grã-Bretanha
Rússia
Coreia do Sul
Brasil